Наименование услуги | Цена (руб) |
---|---|
Онлайн консультация | 1 000,00 |
Первичный прием врача | 1 200,00 |
Повторный прием врача | 1 000,00 |
Прием врача специалиста из г. Благовещенска | 2 000,00 |
Вызов врача на дом | 2 000,00 |
Осмотр здорового ребенка педиатром с выдачей справки в дет. сад, школу и т.д. | 1 000,00 |
Прием педиатра с выдачей сан. кур. карты | 1 200,00 |
Прием здорового ребенка до 1 года | 1 500,00 |
Приём невролога | 1 400,00 |
Приём эндокринолога | 1 400,00 |
Приём пульмонолога г.Благовещенск | 2 000,00 |
Приём кардиолога г.Благовещенск | 1 500,00 |
Приём гастроэнтеролога | 1 400,00 |
Первичный прием ревматолога | 1 500,00 |
Первичный патронаж к новорожденному | 3 000,00 |
Патронаж к ребенку до 1 года | 1 800,00 |
ЭКГ | 600,00 |
ЭКГ с нагрузкой | 900,00 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 000,00 |
Суточное мониторирование АД (СМАД) | 1 100,00 |
Пункция сустава | 750,00 |
Клинический анализ крови | 550,00 |
Общий анализ мочи | 350,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300,00 |
Кал яйца глистов | 450,00 |
Копрограмма | 450,00 |
Глюкоза крови | 180,00 |
Билирубин крови (3 показателя) | 600,00 |
С реактивный белок крови | 350,00 |
Холестерин крови | 210,00 |
Амилаза крови | 250,00 |
Щелочная фосфатаза | 250,00 |
Мочевина крови | 250,00 |
Креатинин крови | 250,00 |
АЛТ / АСТ крови | 250,00 |
Железо крови | 200,00 |
Калий/магний/кальций/хлор | 250,00 |
УЗИ сердца | 1 000,00 |
УЗИ органов брюшной полости | 1 200,00 |
УЗИ органов малого таза | 900,00 |
УЗИ почек | 600,00 |
УЗИ щитовидной железы | 600,00 |
УЗИ головного мозга (нейросонография) | 700,00 |
УЗИ комплекс для детей 1 мес (сердце, органы брюшной полости, почки, суставы, нейросонография) | 3 500,00 |
УЗИ МАГ | 1 100,00 |
УЗИ сосудов конечностей | 1 000,00 |
УЗИ молочных желез | 600,00 |
УЗИ простаты | 500,00 |
УЗИ органов мошонки | 450,00 |
УЗИ мягких тканей | 500,00 |
МАССАЖ
Наименование | Время процедуры, мин | Цена, дети (руб) | Цена, взрослые (руб) |
---|---|---|---|
Медицинский массаж лица + артикуляционная гимнастика | 20 | - | 300 |
Массаж головы и воротниковой зоны | 25 | 350 | 450 |
Массаж воротниковой зоны | 15 | 300 | 400 |
Массаж верхних конечностей, надплечий, лопаток | 20 | 400 | 450 |
Массаж кистей и предплечий | 20 | 300 | 350 |
Массаж области грудной клетки | 25 | 400 | 450 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 20 | 300 | 350 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 25 | - | 600 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 20 | - | 500 |
Массаж спины и поясницы | 30 | 400 | 1000 |
Вакуумный массаж спины (баночный) | 20 | - | 300 |
Массаж поясницы и нижних конечностей | 25 | 450 | 800 |
Массаж голеней и стоп | 20 | 350 | 450 |
Массаж суставов (1 ед) | 10 | 150 | 200 |
Общий массаж детский до 1,5 лет | 30 | 600 | - |
Общий массаж детский старше 1,5 лет | 30 | 700 | - |
Общий массаж взрослые | 60 | - | 1500 |
Лимфодренажный массаж | 30-60 | - | 1200 |
Логопедический массаж | - | 500 | - |